Markets
Live prices across crypto, stocks, forex, and commodities.
Hot
0 pairs
Top futures
0 pairs
Newest
0 pairs
| Currency | Price | 24-hour changes | 24h Vol(USDT) | Operation |
|---|---|---|---|---|
| B BTC USDT | USDT 81459.000000 | -0.95% | 27467.20M | Transaction |
| E ETH USDT | USDT 2418.370000 | -0.76% | 12219.46M | Transaction |
| S SOL USDT | USDT 104.350000 | -0.95% | 2921.44M | Transaction |
| X XRP USDT | USDT 1.300000 | -2.24% | 1429.88M | Transaction |
| Z ZEC USDT | USDT 1144.330000 | -6.90% | 1134.82M | Transaction |
| N NEAR USDT | USDT 5.040000 | -5.91% | 1048.14M | Transaction |
| B BNB USDT | USDT 719.080000 | -1.18% | 707.92M | Transaction |
| H HYPE USDT | USDT 79.760000 | -2.51% | 660.09M | Transaction |
| D DOGE USDT | USDT 0.080043 | -1.51% | 648.77M | Transaction |
| U USDG USDT | USDT 1.000000 | +0.02% | 580.12M | Transaction |
| S SUI USDT | USDT 1.004000 | -3.80% | 525.11M | Transaction |
| U UNI USDT | USDT 7.280000 | -2.38% | 427.95M | Transaction |
| T TRX USDT | USDT 0.335245 | +0.44% | 354.97M | Transaction |
| A AVAX USDT | USDT 9.910000 | -1.08% | 354.03M | Transaction |
| W WLD USDT | USDT 0.513063 | +1.05% | 345.81M | Transaction |
| E ENA USDT | USDT 0.196774 | -4.40% | 292.04M | Transaction |
| B BOME USDT | USDT 0.001526 | +42.00% | 290.25M | Transaction |
| A ADA USDT | USDT 0.223962 | -2.82% | 286.36M | Transaction |
| I INJ USDT | USDT 8.680000 | -0.64% | 284.14M | Transaction |
| N NMR USDT | USDT 17.770000 | +48.56% | 276.87M | Transaction |
| T TIA USDT | USDT 0.690030 | +16.39% | 275.28M | Transaction |
| F FIGR_HELOC USDT | USDT 1.036000 | +0.52% | 270.85M | Transaction |
| L LINK USDT | USDT 12.290000 | -1.36% | 269.55M | Transaction |
| T TUT USDT | USDT 0.140717 | -2.40% | 268.38M | Transaction |
| A AAVE USDT | USDT 154.400000 | -2.33% | 257.78M | Transaction |
| D DOT USDT | USDT 1.170000 | +1.22% | 222.18M | Transaction |
| L LTC USDT | USDT 59.370000 | -2.65% | 221.24M | Transaction |
| B BANK USDT | USDT 0.283421 | +1.90% | 217.83M | Transaction |
| X XAUT USDT | USDT 4154.560000 | +0.21% | 215.09M | Transaction |
| O ONG USDT | USDT 0.236123 | +146.17% | 200.04M | Transaction |
| T TAO USDT | USDT 273.640000 | -3.27% | 199.05M | Transaction |
| A ARB USDT | USDT 0.189422 | -2.93% | 187.42M | Transaction |
| F FIL USDT | USDT 1.140000 | -0.97% | 185.48M | Transaction |
| S SIREN USDT | USDT 0.167033 | -65.86% | 179.57M | Transaction |
| B BIO USDT | USDT 0.059787 | +15.15% | 176.49M | Transaction |
| P PEPE USDT | USDT 0.000004 | -2.25% | 175.23M | Transaction |
No market data